先盘点一下消费级无线路由器SoC芯片厂商
高通(Qualcomm):众所周知高通主业是做手机芯片的,2011年后,收购了创锐讯(Atheros)等一众厂商,无线路由器芯片一路突飞猛进,目前可能是市场份额最高的厂商了。
联发科(MediaTek):联发科是做山寨机芯片起家,2011年,收购了雷凌(Ralink),2017年开始靠着MT762X方案,大杀四方,主打成本低。
博通(Broadcom):博通原本是无线路由器领域的老大,最近感觉有点力不从心,个人理解是上面两家做手机芯片,SoC设计能力,制程都把握的比较好。博通拿不到好的产能,就只能功耗、发热都不受控了。
瑞昱(Realtek):螃蟹厂我的印象里主要是板载声卡、以太网卡份额很高,无线路由器SoC方案,论坛里似乎没什么存在感。
英特尔(Intel):还是老老实实在CPU上挤牙膏吧,有线网卡和无线网卡很靠谱,SoC我们能记得的是什么?K3C?
海思(HiSilicon):华为的,不开源,没得玩,但是个人很喜欢华为的光猫。
中兴微(Sanechips):中兴的,一样没得玩,供运营商的比较多。
上一篇梳理了MTK方案的路由器,联发科Filogic820/830等ARM架构方案(MT7986/7981/7622)路由器列表,这次说高通方案的。
一、IPQ50XX系列,ARM A53 双核 + 单核NPU
全系列集成2.4G WiFi6基带,2x2mimo模式下最高574Mbps,就看5G部分用什么芯片,用QCN6102的就是AX3000,用QCN9024/9074的就是AX5400。
1.1 IPQ5000,双核1GHz,集成256MB内存
品牌 | 型号 | 存储 | 备注 |
红米 | AX3000 | 256+128 | |
小米 | AX3000 | 256+128 | |
小米 | CR880X | 256+128 | |
H3C | NX30 | 256+128 | |
H3C | RC/T/W3000 | 256+128 | |
中国移动 | RAX3000Q | 256+128 | |
沛喆 | PZ-L8 | 256+128 | |
锐捷 | MA3063 | 256+128 | |
联通 | VS010 | 256+128 | |
岭雁 | LYW-30M | 256+128 | |
爱飞讯 | CMLYQ706X | 256+128 |
用集成内存方案的很多都是给运营商或者低端的能用就行的型号,5G芯片统一用的是QCN6102。
1.2 IPQ5018,双核1GHz
品牌 | 型号 | 存储 | 5G芯片 | 备注 |
荣耀 | 荣耀路由4 | 256+128 | QCN6102 | |
荣耀 | XD27/28 |
256+128 | QCN6102 | |
京东云 | 无线宝后羿AX3000 | 512+64G | QCN6102 | |
中移物联 | MR3000D-CI |
512+128 | QCN6102 | |
中兴 | AX3000 | 256+128 | QCN6102 | |
SIM | AX3000T | 256+128 | QCN6102 | |
红米 | AX5400电竞版 | 512+128 | QCN9024 | |
红米 | 红米AX5400千兆版 | 512+128 | QCN9024 | |
小米 | AX6000 | 512+128 | QCN9024 | |
中兴 | AX5400 | 256+128 | QCN9024 | |
H3C | AX71 | 512+32 | QCN9074 | |
H3C | BX54 | 1024+8G | QCN9074 | |
H3C | NX54 | 512+128 | QCN9074 |
1.3 IPQ0518,这个只有TP-Link用,看参数和5018差不多,可能有细微差别
1.4 IPQ0509,这个也是只有TP-Link用,应该是和5010差不多,集成256M内存
这两个可能都是TP和高通定制的版本,有很多款,等有时间再列
二、IPQ60XX系列,ARM A53 四核 + 单核NPU
2.1 IPQ6000,四核1.2GHz
基本方案是一样的,2.4G用的QCN5021/5022,5G用的QCN5052,也大部分要么是给运营商,要么是供中低端。
品牌 | 型号 | 存储 | 备注 |
红米 | AX5 | 256+128 | |
京东云无线宝 | AX5 | 512+64G | |
小米 | AX1800 | 256+128 | |
小米 | RA67 | 256+128 | |
360 | V6 | 512+128 | |
京东云无线宝 | AX1800 Pro 亚瑟 | 512+64G | |
网件 | RBK352 | 512+256/512 | |
Linksys | MR7350 | 512+256 | |
GL-iNet | GL-AXT1800 | 512+128 | |
中国移动 | CMIOT-AX18 | 256+128 | |
兆能 | ZN-M2 | 256+128 |
最后两款,海鲜市场也就几十块,又有固件可刷,关键是4核1.2G啊,当主路由用,有没有无线都显得不那么重要了。
2.2 IPQ6010,四核1.8GHz
这个和6000的的区别除了主频高600MHz,可能还存在微小的区别,目前有两款三频的。
品牌 | 型号 | 存储 | 2.4G | 5G1 | 5G2 | 备注 |
TP-Link | XTR6690 | 512+128 | QCN5022 | QCN9074 | QCN5052 | |
京东云无线宝 | 雅典娜AX6600 | 1024+128G | QCN5022 | QCN9024 | QCN5052 |
三、IPQ8XXX系列
8XXX系品种太多,都列一起吧,双核NPU,频率高。
品牌 | 型号 | SoC | 存储 | 2.4G | 5G1 | 5G2 | 备注 |
红米 | AX6 | IPQ8071A | 512+128 | QCN5024 | QCN5054 | ||
小米 | AX9000 | IPQ8072A | 1024+256 | QCN5024 | QCN5054 | QCN9024 | |
小米 | AX3600 | IPQ8071A | 512+256 | QCN5024 | QCN5054 | ||
TP-Link | XTR7890 | IPQ8072A | 1024+128 | QCN5024 | QCN5054 | QCN9074 | |
TP-Link | XTR10890 | IPQ8078A | 1024+128 | QCN5124 | QCN5154 | QCN9074 | |
Linksys | Velop MX5300 | IPQ8072A | 1024+512 | QCN5024 | QCN5054 | ||
Linksys | Velop MX4200 | IPQ8174 | 512+512 | QCN5024 | QCN5054 | ||
威联通 | 301W | IPQ8072A | 1024+4G | QCN5052 | QCN5054 | ||
华硕 | RT-AX89X | IPQ8078 | 1024+256 | QCN5024 | QCN5054 | ||
华硕 | GT AX6000 | IPQ8074 | 1024+256 | QCN5024 | QCN5054 | ||
网件 | Orbi RBK752 | IPQ8174 | 1024+512 | QCN5024 | QCN5054 | QCN5054 | |
网件 | RAX120 | IPQ8074 | 1024+512 | QCN5024 | QCN5054 | QCN5054 | |
H3C | WA6628 | IPQ8078 | 1024+256 | QCN5124 | QCN5154 |
通过列上面这些表格,我发现红米AX6其实性价比挺高的,可惜停产了。